![]() |
![]() Gästebuch |
![]() |
![]() Forum |
![]() Online-anmelden |
Online-Informationen einer der schönsten Naturlandschaften Deutschlands !
donautal-online.de - Der
Naturparkexpress
Aktueller Fahrplan den Naturparkexpress, der an Sonn- und Feiertagen zwischen Sigmaringen
und Immendingen verkehrt.
Zug-Fahrplan gültig vom 28.05. - 22.10.00 |
![]() |
Immendingen-Tuttlingen-Beuron-Sigmaringen
an Samstagen, Sonn- und Feiertagen
Zug kommt aus | Vill. | Vill. | Neust. | ![]() |
Freib. | Neust. | ![]() |
Neust. | Mo-Fr | Neust. | ![]() |
Neust. | Neust. | |
Immendingen; Bhf | 5.45 | 7.40 | 8.43 | 9.34 | 10.28 | 11.34 | 13.34 | 14.28 | 15.34 | 17.34 | 18.35 | 19.34 | 21.34 | |
Tuttlingen, Bhf an | 5.52 | 7.47 | 8.51 | 9.41 | 10.36 | 11.41 | 13.41 | 14.36 | 15.41 | 17.41 | 18.36 | 19.41 | 21.41 | |
Tuttlingen, Bhf ab | 5.53 | 7.48 | 8.52 | 9.47 | 10.38 | 11.47 | 13.47 | 14.38 | 15.47 | 16.39 | 17.47 | 18.38 | 19.47 | 21.56 |
Tuttlingen, Zentrum | 10.40 | 14.40 | 16.41 | 18.40 | ||||||||||
Nendingen, Bhf | 10.44 | 14.44 | 16.46 | 18.44 | ||||||||||
Stetten, Haltepunkt | 10.47 | 14.47 | 16.49 | 18.47 | ||||||||||
Mühlheim, Bhf | 10.49 | 14.49 | 16.50 | 18.49 | ||||||||||
Fridingen, Bhf | 10.54 | 14.54 | 16.55 | 18.55 | ||||||||||
Beuron, Bhf | 6.08 | 8.03 | 9.06 | 10.03 | 11.00 | 12.03 | 14.03 | 15.00 | 16.03 | 17.00 | 18.03 | 19.01 | 20.03 | 22.12 |
Hausen i.T., Bhf | 11.07 | 15.07 | 17.06 | 19.08 | ||||||||||
Thiergarten, Bhf | 11.15 | 15.15 | 19.08 | |||||||||||
Inzigkofen, Bhf | 15.23 | 19.24 | ||||||||||||
Sigmaringen, Bhf | 6.29 | 8.24 | 9.29 | 10.24 | 11.25 | 12.23 | 14.24 | 15.28 | 16.24 | 17.22 | 18.24 | 19.29 | 20.24 | 22.33 |
Zug fährt nach | Ulm | Ulm | Ulm | Ulm | Münch. | Ulm | Ulm | Ulm | Ulm | Gam. | Ulm | Meng. |
Der Zug von und nach Gammertingen hält auch an HzL-Bahnhöfen zwischen Sigmaringen und Gammertingen. Busfahrkarten gelten nicht in den Zügen. Alle Angaben ohne Gewähr.
Sigmaringen-Beuron-Tuttlingen-Immendingen
an Samstagen, Sonn- und Feiertagen
Zug kommt aus | Ulm | ![]() |
Ulm | Ulm | ![]() |
Münch. | Ulm | ![]() |
Ulm | Ulm | Ulm | Ulm |
Sigmaringen, Bhf | 7.30 | 8.27 | 9.31 | 11.31 | 12.25 | 13.31 | 15.31 | 16.25 | 17.31 | 18.26 | 19.31 | 22.35 |
Inzigkofen, Bhf | 12.31 | 16.31 | ||||||||||
Thiergarten, Bhf | 8.38 | 12.40 | 16.40 | |||||||||
Hausen i.T., Bhf | 8.47 | 12.49 | 16.49 | 18.42 | ||||||||
Beuron, Bhf | 7.51 | 8.55 | 9.52 | 11.52 | 12.57 | 13.52 | 15.52 | 16.57 | 17.52 | 18.46 | 19.52 | 22.56 |
Fridingen, Bhf | 9.03 | 13.03 | 17.03 | |||||||||
Mühlheim, Bhf | 9.08 | 13.08 | 17.08 | |||||||||
Stetten, Haltepunkt | 9.10 | 13.10 | 17.10 | |||||||||
Nendingen, Bhf | 9.13 | 13.13 | 17.13 | |||||||||
Tuttlingen, Zentrum | 9.17 | 13.17 | 17.17 | |||||||||
Tuttlingen, Bhf an | 8.11 | 9.19 | 10.10 | 12.10 | 13.19 | 14.10 | 16.10 | 17.19 | 18.10 | 19.07 | 20.10 | 23.09 |
Tuttlingen, Bhf ab | 8.16 | 9.21 | 10.16 | 12.16 | 13.21 | 14.16 | 16.16 | 17.21 | 18.16 | 19.24 | 20.16 | 23.10 |
Immendingen, Bhf | 8.25 | 9.29 | 10.23 | 12.23 | 13.29 | 14.23 | 16.23 | 17.29 | 18.23 | 19.31 | 20.24 | 23.17 |
Zug fährt nach | Neust. | Neust. | Neust. | Freib. | Neust. | Neust. | Neust. |
Der Zug von und nach Gammertingen hält
auch an HzL-Bahnhöfen zwischen Sigmaringen und Gammertingen. Busfahrkarten gelten nicht
in den Zügen. Alle Angaben ohne Gewähr.
Tarife
Donautal-Ticket
Das Naturpark-Ticket ist nur im Naturpark-Express und im Bahnhof Beuron |
Einzelfahrscheine je nach Streckenlänge Erwachsene 4- bis 11-jähr. Kleinkinder Fahrradtransp. |
donautal-online.de - email: webmaster@donautal-online.de